
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機:15216812122
電 話:15000896443
郵 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號J
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 380 | 560 | 159 | 440 | 1600 | 1200 | 1600 | 380BTR10S |
| 380 | 560 | 159 | 370 | 1410 | 1400 | 1900 | 380BAR10S |
| 360 | 540 | 159 | 425 | 1500 | 1300 | 1700 | 360BTR10S |
| 360 | 540 | 159 | 360 | 1320 | 1500 | 1900 | 360BAR10S |
| 300 | 460 | 142.5 | 370 | 1160 | 1500 | 2000 | 300BTR10S |
| 300 | 460 | 142.5 | 310 | 1020 | 1800 | 2300 | 300BAR10S |
| 260 | 400 | 123 | 300 | 870 | 1700 | 2300 | 260BTR10S |
| 260 | 400 | 123 | 253 | 765 | 2000 | 2600 | 260BAR10S |
| 240 | 360 | 108 | 231 | 620 | 1900 | 2500 | 240BTR10S |
| 240 | 360 | 108 | 195 | 545 | 2200 | 2900 | 240BAR10S |
| 220 | 340 | 108 | 224 | 575 | 2000 | 2700 | 220BTR10S |
| 220 | 340 | 108 | 189 | 505 | 2400 | 3100 | 220BAR10S |
| 200 | 310 | 99 | 201 | 505 | 2600 | 3400 | 200BTR10S |
| 200 | 310 | 99 | 169 | 444 | 3000 | 3800 | 200BAR10S |
| 190 | 290 | 90 | 177 | 440 | 2800 | 3600 | 190BTR10S |
| 190 | 290 | 90 | 150 | 385 | 3200 | 4000 | 190BAR10S |
| 180 | 280 | 90 | 179 | 440 | 2900 | 3700 | 180BTR10S |
| 180 | 280 | 90 | 151 | 385 | 3300 | 4200 | 180BAR10S |
| 170 | 260 | 81 | 139 | 345 | 3100 | 4000 | 170BTR10S |
| 170 | 260 | 81 | 117 | 305 | 3500 | 4500 | 170BAR10S |
Copyright ? 2023 上海盛博特機電科技有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備2023021132號-1